Changes in Street Numbers, 1852-1938
New Orleans street numbers were converted to the present system in the early 1890s. Prior to that time there was no standardization to the numbering process. The index below does not provide exact address conversions for individual buildings, but it does indicate the present “hundred block” that a given old address corresponds to. It also identifies the cross streets between which old addresses were located, taking into account changes in street names.
| New Street Name | Old Street Name | Municipal District(s) | Cross Street | Cross Street New Name | Old Number Right Hand Side | Old Number Left Hand Side | New Number Hundred Block |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams | 7 | Levee | Out of duration | 1 | 2 | ||
| Adams | 7 | Ann | Garfield | 15 | 16 | 400 | |
| Adams | 7 | De Armas | Hurst | 23 | 24 | 400 | |
| Adams | 7 | Macarty | Benjamin | 39 | 40 | 500 | |
| Adams | 7 | Commercial | Dominican | 69 | 70 | 500 | |
| Adams | 7 | Pearl | 87 | 88 | 500 | ||
| Adele | 4 | Peters | South Peters | 3 | 2 | ||
| Adele | 4 | Rousseau | 63 | 62 | 500 | ||
| Adele | 4 | St. Thomas | 77 | 78 | 600 | ||
| Alix | 5 | Church | Out of duration | ||||
| Alix | 5 | Powder | 1 | 2 | 300 | ||
| Alix | 5 | Seguin | 39 | 40 | 400 | ||
| Alix | 5 | Bouny | 21 | 22 | 400 | ||
| Alix | 5 | Barthelemy | Bermuda | 57 | 58 | 500 | |
| Alix | 5 | Verret | 69 | 70 | 500 | ||
| Alix | 5 | Olivier | 85 | 86 | 600 | ||
| Alix | 5 | Vallette | 101 | 100 | 600 | ||
| Alix | 5 | Chestnut | Belleville | 117 | 116 | 700 | |
| Alix | 5 | Elmira | 141 | 142 | 800 | ||
| Alix | 5 | Pacific | 153 | 154 | 900 | ||
| Alix | 5 | Atlantic | 167 | 168 | 1000 | ||
| Annette | 3 | Marais | 22 | 23 | 1200 | ||
| Annette | 3 | Urquhart | 42 | 43 | 1300 | ||
| Annette | 3 | Villere | 64 | 65 | 1400 | ||
| Annette | 3 | Robertson | 84 | 85 | 1500 | ||
| Annette | 3 | Claiborne | 88 | 89 | 1600 | ||
| Annette | 3 | Derbigny | 116 | 117 | 1700 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Delord | Howard Ave. | 1000 | |||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Poeyfarre | 17 | 18 | 1000 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Gaiennie | 61 | 60 | 1100 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Calliope | 43 | 42 | 1100 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Erato | 89 | 90 | 1200 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Thalia | 117 | 118 | 1300 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Melpomene Ave. | 143 | 144 | 1300 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Robin | Euterpe | 189 | 190 | 1400 | |
| Annunciation | 1, 4, 6 | Terpsichore | 167 | 170 | 1400 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Orange | 229 | 230 | 1500 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Race | 213 | 214 | 1500 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Richard | 263 | 264 | 1600 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Market | 289 | 288 | 1600 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Felicity | 301 | 300 | 1800 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | St. Mary | 331 | 332 | 1900 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | St. Andrew | 359 | 360 | 2000 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Josephine | 393 | 392 | 2100 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Jackson | 419 | 418 | 2200 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Philip | 449 | 448 | 2300 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Soraparu | 473 | 472 | 2300 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | First | 495 | 494 | 2400 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Second | 515 | 516 | 2500 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Third | 533 | 534 | 2600 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Fourth | 553 | 554 | 2700 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Washington Ave. | 575 | 576 | 2800 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Sixth | 603 | 601 | 2900 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Seventh | 623 | 624 | 3000 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Ninth | 679 | 678 | 3100 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Eighth | 639 | 640 | 3100 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Pleasant | 695 | 696 | 3200 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Harmony | 687 | 688 | 3200 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Toledano | 701 | 702 | 3300 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Louisiana Ave. | 727 | 728 | 3400 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Delachaise | 745 | 746 | 3400 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Aline | 3500 | ||||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Foucher | 3600 | ||||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Antonine | 3600 | ||||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Amelia | 423 | 424 | 3700 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Peniston | 433 | 434 | 3800 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Gen. Taylor Ave. | 451 | 452 | 3900 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Austerlitz | 467 | 468 | 3900 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Constantinople | 483 | 484 | 4000 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Marengo | 501 | 502 | 4100 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Milan | 519 | 518 | 4200 | ||
| Annunciation | 1, 4, 6 | Berlin | Gen. Pershing | 539 | 540 | 4300 | |
| Annunciation | 1, 4, 6 | Napoleon Ave. | 551 | 552 | 4400 | ||
| Atlantic | 5 | Thayer | Delaronde | 11 | 10 | 100 | |
| Atlantic | 5 | Patterson | 1 | 2 | 100 | ||
| Atlantic | 5 | Peter | Pelican Ave. | 35 | 36 | 200 | |
| Atlantic | 5 | Alix | 55 | 56 | 300 | ||
| Atlantic | 5 | Eliza | 73 | 400 | |||
| Atlantic | 5 | Evelina | 97 | 96 | 500 | ||
| Atlantic | 5 | Market | Opelousas Ave. | 115 | 116 | 600 | |
| Atlantic | 5 | Jackson Ave. | Slidell Ave. | 129 | 700 | ||
| Atlantic | 5 | Homer | 137 | 800 | |||
| Baronne | 1, 4, 6 | Canal | 2 | 1 | 100 | ||
| Baronne | 1, 4, 6 | Common | 42 | 41 | 200 | ||
| Baronne | 1, 4, 6 | Gravier | 60 | 59 | 300 | ||
| Baronne | 1, 4, 6 | Union | 76 | 75 | 300 | ||
| Baronne | 1, 4, 6 | Perdido | 94 | 97 | 400 | ||
| Baronne | 1, 4, 6 | Poydras | 120 | 119 | 500 | ||
| Baronne | 1, 4, 6 | Lafayette | 150 | 151 | 600 | ||
| Baronne | 1, 4, 6 | Girod | 180 | 179 | 700 | ||
| Baronne | 1, 4, 6 | Julia | 220 | 219 | 800 | ||
| Baronne | 1, 4, 6 | St. Jospeh | 900 | ||||
| Baronne | 1, 4, 6 | Delord | Howard Ave. | 256 | 255 | 1000 | |
| Baronne | 1, 4, 6 | Calliope | 300 | 299 | 1100 | ||
| Baronne | 1, 4, 6 | Clio | 328 | 327 | 1200 | ||
| Baronne | 1, 4, 6 | Erato | 354 | 353 | 1300 | ||
| Baronne | 1, 4, 6 | Thalia | 374 | 373 | 1400 | ||
| Baronne | 1, 4, 6 | Melpomene | 398 | 399 | 1500 | ||
| Baronne | 1, 4, 6 | Terpsichore | 420 | 421 | 1600 | ||
| Baronne | 1, 4, 6 | Euterpe | 444 | 445 | 1700 | ||
| Baronne | 1, 4, 6 | Polymnia | 466 | 469 | 1700 | ||
| Baronne | 1, 4, 6 | Felicity | 472 | 473 | 1800 | ||
| Baronne | 1, 4, 6 | St. Andrew | 496 | 501 | 2000 | ||
| Baronne | 1, 4, 6 | Josephine | 518 | 519 | 2100 | ||
| Baronne | 1, 4, 6 | Jackson Ave. | 542 | 543 | 2200 | ||
| Baronne | 1, 4, 6 | Philip | 578 | 579 | 2300 | ||
| Baronne | 1, 4, 6 | First | 588 | 589 | 2400 | ||
| Baronne | 1, 4, 6 | Second | 618 | 619 | 2500 | ||
| Baronne | 1, 4, 6 | Third | 630 | 631 | 2600 | ||
| Baronne | 1, 4, 6 | Fourth | 650 | 651 | 2700 | ||
| Baronne | 1, 4, 6 | Washington Ave. | 668 | 669 | 2800 | ||
| Baronne | 1, 4, 6 | Sixth | 700 | 701 | 2900 | ||
| Baronne | 1, 4, 6 | Seventh | 722 | 723 | 3000 | ||
| Baronne | 1, 4, 6 | Eighth | 734 | 735 | 3100 | ||
| Baronne | 1, 4, 6 | Harmony | 750 | 749 | 3200 | ||
| Baronne | 1, 4, 6 | Toledano | 754 | 753 | 3300 | ||
| Baronne | 1, 4, 6 | Louisiana Ave. | 770 | 771 | 3400 | ||
| Barracks | 2 | Space between - Bayou R | |||||
| Barracks | 2 | Peters | North Peters | 1 | 2 | 400 | |
| Barracks | 2 | Gallatin | French Market Pl. | 11 | 10 | 400 | |
| Barracks | 2 | Decatur | 21 | 20 | 500 | ||
| Barracks | 2 | Chartres | 47 | 46 | 600 | ||
| Barracks | 2 | Royal | 71 | 70 | 700 | ||
| Barracks | 2 | Bourbon | 89 | 88 | 800 | ||
| Barracks | 2 | Dauphine | 107 | 108 | 900 | ||
| Barracks | 2 | Burgundy | 131 | 130 | 1000 | ||
| Barracks | 2 | Rampart | 141 | 142 | 1100 | ||
| Barracks | 2 | St. Claude Ave. | 162 | 161 | 1200 | ||
| Barracks | 2 | Liberty | 180 | 179 | 1300 | ||
| Barracks | 2 | Marais | 192 | 191 | 1300 | ||
| Barracks | 2 | Prieur | 1900 | ||||
| Barracks | 2 | Johnson | 354 | 353 | 2000 | ||
| Barracks | 2 | Galvez | 376 | 375 | 2100 | ||
| Barracks | 2 | Miro | 386 | 385 | 2200 | ||
| Barracks | 2 | Tonti | 412 | 411 | 2300 | ||
| Barracks | 2 | Rocheblave | 432 | 433 | 2400 | ||
| Barracks | 2 | Dolhonde | North Dorgenois | 445 | 2500 | ||
| Barracks | 2 | Broad Ave. | North Broad Ave. | 2600 | |||
| Benjamin | Macarty | 7 | Lower Line | 7300 | |||
| Benjamin | Macarty | 7 | Millaudon | 7400 | |||
| Benjamin | Macarty | 7 | Clinton | Cherokee | 7500 | ||
| Benjamin | Macarty | 7 | Hillary | 7600 | |||
| Benjamin | Macarty | 7 | Adams | 77 | 78 | 7700 | |
| Benjamin | Macarty | 7 | Burdette | 91 | 92 | 7800 | |
| Benjamin | Macarty | 7 | Washington | Fern | 111 | 112 | 7900 |
| Bermuda | Barthelemy | 5 | Verret | 90 | |||
| Bermuda | Barthelemy | 5 | Villere | Morgan | 7 | 8 | |
| Bermuda | Barthelemy | 5 | Patterson | 1 | 2 | 100 | |
| Bermuda | Barthelemy | 5 | Delaronde | 29 | 30 | 200 | |
| Bermuda | Barthelemy | 5 | Peter | Pelican Ave | 49 | 50 | 300 |
| Bermuda | Barthelemy | 5 | Alix | 67 | 68 | 400 | |
| Bermuda | Barthelemy | 5 | Eliza | 87 | 88 | 500 | |
| Bienville Ave. | 2, 3 | Claiborne Ave. | 287 | 290 | 1700 | ||
| Bienville Ave. | 2, 3 | Derbigny | 309 | 312 | 1800 | ||
| Bienville Ave. | 2, 3 | Roman | 335 | 336 | 1900 | ||
| Bienville Ave. | 2, 3 | Prieur | 359 | 360 | 2000 | ||
| Bienville Ave. | 2, 3 | Johnson | 283 | 282 | 2100 | ||
| Bienville Ave. | 2, 3 | Galvez | 409 | 404 | 2200 | ||
| Bienville Ave. | 2, 3 | Miro | 429 | 428 | 2300 | ||
| Bienville Ave. | 2, 3 | Tonti | 451 | 450 | 2400 | ||
| Bienville Ave. | 2, 3 | Rocheblave | 469 | 474 | 2500 | ||
| Bienville Ave. | 2, 3 | Dolhonde | North Dorgenois | 503 | 504 | 2600 | |
| Bienville Ave. | 2, 3 | Broad Ave. | 529 | 530 | 2700 | ||
| Bienville Ave. | 2, 3 | White | 563 | 562 | 2800 | ||
| Bienville St. | 2, 3 | Exchange Place | Exchange Alley | 53 | 54 | ||
| Bienville St. | 2, 3 | Front | |||||
| Bienville St. | 2, 3 | Clay | |||||
| Bienville St. | 2, 3 | Wells | 200 | ||||
| Bienville St. | 2, 3 | Peters | North Peters | 300 | |||
| Bienville St. | 2, 3 | Clinton | 8 | 400 | |||
| Bienville St. | 2, 3 | Decatur | 15 | 14 | 500 | ||
| Bienville St. | 2, 3 | Chartres | 41 | 40 | 600 | ||
| Bienville St. | 2, 3 | Royal | 67 | 68 | 700 | ||
| Bienville St. | 2, 3 | Bourbon | 93 | 94 | 800 | ||
| Bienville St. | 2, 3 | Dauphine | 119 | 120 | 900 | ||
| Bienville St. | 2, 3 | Burgundy | 145 | 146 | 1000 | ||
| Bienville St. | 2, 3 | Rampart | 167 | 168 | 1100 | ||
| Bienville St. | 2, 3 | Basin | North Saratoga | 181 | 182 | 1200 | |
| Bienville St. | 2, 3 | Franklin | Crozat | 191 | 192 | 1300 | |
| Bienville St. | 2, 3 | Liberty | 203 | 204 | 1400 | ||
| Bienville St. | 2, 3 | Villere | 245 | 244 | 1500 | ||
| Bienville St. | 2, 3 | Marais | 225 | 224 | 1500 | ||
| Bienville St. | 2, 3 | Robertson | 269 | 270 | 1600 | ||
| Bouny | 5 | Patterson | 1 | 2 | 100 | ||
| Bouny | 5 | Villere | Morgan | 7 | 8 | 100 | |
| Bouny | 5 | Delaronde | 17 | 18 | 200 | ||
| Bouny | 5 | Peters | Pelican Ave. | 37 | 38 | 300 | |
| Bouny | 5 | Alix | 73 | 74 | 400 | ||
| Bouny | 5 | Eliza | 95 | 96 | 500 | ||
| Bouny | 5 | Evelina | 109 | 110 | 600 | ||
| Bouny | 5 | Market | Opelouses | 700 | |||
| Bourbon | 2, 3 | Peace | Kerlerec | 328 | |||
| Bourbon | 2, 3 | Recommences at Dauphine | Pauger | ||||
| Bourbon | 2, 3 | Canal | 2 | 1 | 100 | ||
| Bourbon | 2, 3 | Customhouse | Iberville | 26 | 25 | 200 | |
| Bourbon | 2, 3 | Bienville | 50 | 49 | 300 | ||
| Bourbon | 2, 3 | Conti | 72 | 71 | 400 | ||
| Bourbon | 2, 3 | St. Louis | 96 | 95 | 500 | ||
| Bourbon | 2, 3 | Toulouse | 118 | 117 | 600 | ||
| Bourbon | 2, 3 | St. Peter | 144 | 143 | 700 | ||
| Bourbon | 2, 3 | Orleans | 156 | 155 | 700 | ||
| Bourbon | 2, 3 | St. Ann | 166 | 169 | 800 | ||
| Brainard | 4 | St. Andrew | 1 | 2 | 2000 | ||
| Brainard | 4 | Josephine | 16 | 17 | 2000 | ||
| Brainard | 4 | Jackson Ave. | 40 | 41 | 2200 | ||
| Brainard | 4 | Philip | 74 | 75 | 2300 | ||
| Broad Ave. | 2, 3 | Canal | 1 | 2 | 100 | ||
| Broad Ave. | 2, 3 | Customhouse | Iberville | 17 | 18 | 200 | |
| Broad Ave. | 2, 3 | Bienville | 47 | 48 | 300 | ||
| Broad Ave. | 2, 3 | Conti | 63 | 64 | 400 | ||
| Broad Ave. | 2, 3 | Toulouse | 73 | 74 | 600 | ||
| Broad, South | 1, 6 | Canal | 1 | 2 | 100 | ||
| Broad, South | 1, 6 | Gasquet | Cleveland Ave. | 23 | 22 | 200 | |
| Broad, South | 1, 6 | Palmyra | 47 | 46 | 300 | ||
| Broad, South | 1, 6 | Banks | 69 | 400 | |||
| Brooklyn Ave. | Madison | 5 | Market | Opelousas | 1 | 2 | 700 |
| Brooklyn Ave. | Madison | 5 | Jackson | Slidell Ave. | 19 | 20 | 800 |
| Brooklyn Ave. | Madison | 5 | Homer | 41 | 42 | 900 | |
| Brooklyn Ave. | Madison | 5 | Newton | 57 | 56 | 1000 | |
| Brooklyn Ave. | Madison | 5 | Decatur | Diana | 77 | 78 | 1100 |
| Brooklyn Ave. | Madison | 5 | De Armas | 99 | 98 | 1200 | |
| Brooklyn Ave. | Madison | 5 | Lapeyrouse | Lamarque | 123 | 124 | 1300 |
| Brooklyn Ave. | Madison | 5 | Socrates | 139 | 1400 | ||
| Brooklyn Ave. | Madison | 5 | Ptolemy | 157 | 156 | 1500 | |
| Burdette | 7 | Levee | Out of Duration | 1 | 2 | ||
| Burdette | 7 | De Armas | Hurst | 13 | 12 | 400 | |
| Burdette | 7 | Commercial | Dominican | 47 | 48 | 500 | |
| Burdette | 7 | Macarty | Benjamin | 31 | 22 | 500 | |
| Burdette | 7 | Pearl | 61 | 60 | 500 | ||
| Burgundy | 2, 3 | Canal | 2 | 1 | 100 | ||
| Burgundy | 2, 3 | Customhouse | Iberville | 24 | 23 | 200 | |
| Burgundy | 2, 3 | Bienville | 52 | 51 | 300 | ||
| Burgundy | 2, 3 | Conti | 76 | 75 | 400 | ||
| Burgundy | 2, 3 | St. Louis | 104 | 101 | 500 | ||
| Burgundy | 2, 3 | Toulouse | 130 | 131 | 600 | ||
| Burgundy | 2, 3 | Orleans | 170 | 169 | 700 | ||
| Burgundy | 2, 3 | St. Peter | 158 | 157 | 700 | ||
| Burgundy | 2, 3 | St. Ann | 182 | 183 | 800 | ||
| Burgundy | 2, 3 | Dumaine | 210 | 209 | 900 | ||
| Burgundy | 2, 3 | St. Philip | 232 | 233 | 1000 | ||
| Burgundy | 2, 3 | Ursulines | 256 | 257 | 1100 | ||
| Burgundy | 2, 3 | Hospital | Gov. Nicholls | 278 | 279 | 1200 | |
| Burgundy | 2, 3 | Barracks | 308 | 307 | 1300 | ||
| Burgundy | 2, 3 | Esplanade Ave. | 320 | 319 | 1400 | ||
| Burgundy | 2, 3 | Kerlerec | 340 | 339 | 1400 | ||
| Burgundy | 2, 3 | St. Anthony | 353 | 1800 | |||
| Burgundy | 2, 3 | Bourbon | Pauger | 384 | 383 | 1900 | |
| Burgundy | 2, 3 | Union | 410 | 411 | 2000 | ||
| Burgundy | 2, 3 | Frenchmen | 432 | 433 | 2100 | ||
| Burgundy | 2, 3 | Elysian Fields Ave. | 456 | 457 | 2200 | ||
| Burgundy | 2, 3 | Marigny | 482 | 483 | 2200 | ||
| Burgundy | 2, 3 | Mandeville | 508 | 507 | 2300 | ||
| Burgundy | 2, 3 | Spain | 532 | 531 | 2400 | ||
| Burgundy | 2, 3 | Music | 585 | 2500 | |||
| Burgundy | 2, 3 | Washington Ave. | St. Roch Ave. | 560 | 569 | 2500 | |
| Burgundy | 2, 3 | Lafayette | Almonaster Ave. | 586 | 2600 | ||
| Burgundy | 2, 3 | Port | 608 | 609 | 2700 | ||
| Burgundy | 2, 3 | St. Ferdinand | 634 | 633 | 2800 | ||
| Burgundy | 2, 3 | Press | Formerly Cotton Press | 648 | 649 | 2900 | |
| Burgundy | 2, 3 | Montegut | 684 | 685 | 3000 | ||
| Burgundy | 2, 3 | Clouet | 730 | 729 | 3100 | ||
| Burgundy | 2, 3 | Louisa | 766 | 767 | 3200 | ||
| Burgundy | 2, 3 | Piety | 800 | 799 | 3300 | ||
| Burgundy | 2, 3 | Desire | 812 | 813 | 3400 | ||
| Burgundy | 2, 3 | Elmira | Gallier St. | 839 | 838 | 3500 | |
| Burgundy | 2, 3 | Congress | 856 | 855 | 3600 | ||
| Burgundy | 2, 3 | Independence | 870 | 3700 | |||
| Calliope | 1 | Water | 1 | 2 | |||
| Calliope | 1 | Delta | 5 | 4 | |||
| Calliope | 1 | Fulton | 21 | 20 | |||
| Calliope | 1 | Front | 15 | 14 | |||
| Calliope | 1 | Commerce | 38 | 400 | |||
| Calliope | 1 | Peters | South Peters | 27 | 26 | 400 | |
| Calliope | 1 | Tchoupitoulas | 47 | 46 | 500 | ||
| Calliope | 1 | Annunciation | 71 | 70 | 900 | ||
| Calliope | 1 | Constance | 97 | 96 | 1000 | ||
| Calliope | 1 | Camp | 139 | 140 | 1100 | ||
| Calliope | 1 | Magazine | 119 | 118 | 1100 | ||
| Calliope | 1 | Prytania | 1500 | ||||
| Calliope | 1 | St. Charles Ave. | 167 | 164 | 1600 | ||
| Calliope | 1 | Carondelet | 191 | 194 | 1700 | ||
| Calliope | 1 | Baronne | 221 | 224 | 1800 | ||
| Calliope | 1 | Dryades | 245 | 244 | 1900 | ||
| Calliope | 1 | Rampart | 265 | 264 | 2000 | ||
| Calliope | 1 | Franklin | Loyola | 303 | 302 | 2200 | |
| Calliope | 1 | Liberty | 323 | 322 | 2300 | ||
| Calliope | 1 | Howard | La Salle | 343 | 342 | 2400 | |
| Calliope | 1 | Freret | 355 | 356 | 2500 | ||
| Calliope | 1 | Locust | South Robertson | 409 | 408 | 2600 | |
| Calliope | 1 | Magnolia | 419 | 418 | 2700 | ||
| Calliope | 1 | Clara | 430 | 2800 | |||
| Camp | 1, 4, 6 | Harmony | 817 | 818 | |||
| Camp | 1, 4, 6 | Clio | 313 | ||||
| Camp | 1, 4, 6 | Canal | 1 | 2 | 100 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | Common | 23 | 22 | 200 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | Commercial Place | 67 | 300 | |||
| Camp | 1, 4, 6 | Gravier | 43 | 44 | 300 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | Natchez | 77 | 78 | 400 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | Poydras | 103 | 102 | 500 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | North | 115 | 116 | 500 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | Lafayette | 121 | 122 | 600 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | South | 133 | 600 | |||
| Camp | 1, 4, 6 | Girod | 147 | 148 | 700 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | Julia | 183 | 184 | 800 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | St. Joseph | 219 | 220 | 900 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | Delord | Howard Ave. | 247 | 248 | 1000 | |
| Camp | 1, 4, 6 | Poeyfarre | 267 | 268 | 1000 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | Calliope | 287 | 288 | 1100 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | Gaiennie | 309 | 310 | 1200 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | Erato | 337 | 338 | 1300 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | Thalia | 367 | 368 | 1400 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | Melpomene | 395 | 396 | 1500 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | Terpsichore | 411 | 412 | 1600 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | Orange | 477 | 478 | 1700 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | Robin | Euterpe | 425 | 426 | 1700 | |
| Camp | 1, 4, 6 | Race | 453 | 454 | 1700 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | Felicity | 491 | 492 | 1800 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | St. Mary | 515 | 516 | 1900 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | St. Andrew | 537 | 532 | 2000 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | Josephine | 565 | 566 | 2100 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | Jackson Ave. | 596 | 597 | 2200 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | Philip | 619 | 620 | 2300 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | First | 643 | 644 | 2400 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | Second | 667 | 668 | 2500 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | Third | 681 | 682 | 2600 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | Fourth | 711 | 712 | 2700 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | Washington Ave. | 729 | 730 | 2800 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | Sixth | 761 | 762 | 2900 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | Seventh | 777 | 778 | 3000 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | Eighth | 795 | 796 | 3100 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | Pleasant | 829 | 830 | 3200 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | Toledano | 837 | 838 | 3300 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | Louisiana Ave. | 3400 | ||||
| Camp | 1, 4, 6 | Delachaise | 3400 | ||||
| Camp | 1, 4, 6 | Aline | 915 | 916 | 3500 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | Foucher | 929 | 930 | 3600 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | Antonine | 947 | 948 | 3600 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | Amelia | 983 | 984 | 3700 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | Peniston | 989 | 990 | 3800 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | Austerlitz | 1015 | 1016 | 3900 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | Gen. Taylor | 1001 | 1002 | 3900 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | Constantinople | 1027 | 1028 | 4000 | ||
| Camp | 1, 4, 6 | Marengo | 1035 | 1036 | 4100 | ||
| Canal | 1, 2 | Delta | 2 | 100 | |||
| Canal | 1, 2 | Water | 100 | ||||
| Canal | 1, 2 | Wells | 3 | 200 | |||
| Canal | 1, 2 | Front | 9 | 200 | |||
| Canal | 1, 2 | Fulton | 12 | 300 | |||
| Canal | 1, 2 | Peters | 35 | 30 | 300 | ||
| Canal | 1, 2 | Tchoupitoulas | 32 | 400 | |||
| Canal | 1, 2 | Magazine | 64 | 500 | |||
| Canal | 1, 2 | Decatur | 63 | 500 | |||
| Canal | 1, 2 | Dorsiere | 69 | 500 | |||
| Canal | 1, 2 | Exchange Place | Exchange Alley | 107 | 600 | ||
| Canal | 1, 2 | Chartres | 91 | 600 | |||
| Canal | 1, 2 | Camp | 90 | 600 | |||
| Canal | 1, 2 | Royal | 117 | 700 | |||
| Canal | 1, 2 | St. Charles Ave. | 112 | 700 | |||
| Canal | 1, 2 | Bourbon | 141 | 800 | |||
| Canal | 1, 2 | Carondelet | 136 | 800 | |||
| Canal | 1, 2 | Dauphine | 169 | 900 | |||
| Canal | 1, 2 | Baronne | 115 | 900 | |||
| Canal | 1, 2 | Burgundy | 189 | 1000 | |||
| Canal | 1, 2 | Dryades St. Bet. Canal and Com | University Pl. beyond still Dr | 182 | 1000 | ||
| Canal | 1, 2 | Rampart | 213 | 202 | 1100 | ||
| Canal | 1, 2 | Basin St. Bet. Canal & Tulane | Elk Place, beyond So. Saratoga | 225 | 212 | 1200 | |
| Canal | 1, 2 | Franklin | Loyola Ave. | 235 | 224 | 1300 | |
| Canal | 1, 2 | Liberty | 247 | 238 | 1400 | ||
| Canal | 1, 2 | Marais | 263 | 1500 | |||
| Canal | 1, 2 | Howard | La Salle | 260 | 1500 | ||
| Canal | 1, 2 | Robertson | 301 | 302 | 1600 | ||
| Canal | 1, 2 | Villere | 281 | 282 | 1600 | ||
| Canal | 1, 2 | Claiborne Ave. | 321 | 322 | 1700 | ||
| Canal | 1, 2 | Derbigny | 341 | 342 | 1800 | ||
| Canal | 1, 2 | Roman | 365 | 364 | 1900 | ||
| Canal | 1, 2 | Prieur | 387 | 388 | 2000 | ||
| Canal | 1, 2 | Johnson | 407 | 402 | 2100 | ||
| Canal | 1, 2 | Galvez | 439 | 440 | 2200 | ||
| Canal | 1, 2 | Miro | 433 | 454 | 2300 | ||
| Canal | 1, 2 | Tonti | 465 | 466 | 2400 | ||
| Canal | 1, 2 | Rocheblave | 493 | 490 | 2500 | ||
| Canal | 1, 2 | Dolhonde | Dorgenois-S. & N. | 505 | 508 | 2600 | |
| Canal | 1, 2 | Broad | 523 | 524 | 2700 | ||
| Canal | 1, 2 | White | 549 | 553 | 2800 | ||
| Canal | 1, 2 | Dupre | 573 | 2900 | |||
| Carondelet | 1, 4, 6 | Canal | 1 | 2 | 100 | ||
| Carondelet | 1, 4, 6 | Common | 19 | 22 | 200 | ||
| Carondelet | 1, 4, 6 | Gravier | 35 | 36 | 300 | ||
| Carondelet | 1, 4, 6 | Union | 47 | 48 | 300 | ||
| Carondelet | 1, 4, 6 | Perdido | 63 | 64 | 400 | ||
| Carondelet | 1, 4, 6 | Poydras | 85 | 86 | 500 | ||
| Carondelet | 1, 4, 6 | Lafayette | 131 | 136 | 600 | ||
| Carondelet | 1, 4, 6 | Girod | 161 | 162 | 700 | ||
| Carondelet | 1, 4, 6 | Julia | 197 | 198 | 800 | ||
| Carondelet | 1, 4, 6 | St. Joseph | 237 | 900 | |||
